苏大家教吧运营团队网站清单

徐老师 on 五月 3rd, 2012

今天,苏州家教吧的管理权限从某培训机构手中收回,至今,在苏州我们已经拥有了五个家教网站,在这里简要介绍如下:

1.苏大家教吧博客站 www.sudaedu.cn

2.苏大家教吧官方站 www.sudajiajiao.com

3.苏大家教中心 www.szjj8.cn

4.苏州家教吧 www.sudaedu.com

5.苏州家教大本营 www.szdby.com

在苏州市场,我们是师资最强的家教网站。苏州家教吧(苏大家教吧)的地位不会被改变。

一年级语文学习辅导:提高看图写话水平的方法

徐老师 on 四月 20th, 2012

苏大家教吧徐老师推荐:提高看图写话水平的五大方法和技巧:

一、认真看图,培养观察力

看图写话,顾名思义就是就是要用眼睛看,看是基础。就是指导一年级学生学会观察,养成良好的观察习惯。观察是一个知觉、思维、语言相结合的智力活动过程,观察是人们增长知识、认识世界的重要途径。

二、合理想象,培养想象力

看图写话的画面是一个个静止的人或物,而且比较单调,我们要引导学生通过仔细观察画面,通过老师适当的提问为支点,进行合理想象,使静止的画面尽量动起来,活起来,使单调的画面充实丰富起来。

三、看图说话,培养口头表达能力

口头表达能力是语言实践的重要工具,是书面表达,即写作的有力基础,有利于发展学生的思维。所以我们应该把看图说话当作一个重点来抓,是培养其表达能力的一个重要途径。有目的有计划地进行”看图说话”教学,可使学生在认识事物、口语表达的反复实践过程中,提高读写能力,增强对事物的观察能力和思维能力,进而发展智力。

四、看图写话,培养书面表达能力

对于刚上一年级的小朋友,我们刚开始要求他们只要用一两句话写清”时间、地点、人物,干什么”就行了。慢慢地随着学生阅读量的增加,思维能力和口语表达的提升。我要求学生不仅要写完整,更是要写得具体、生动。写出人物的语言、神态、动作等等。

看图写话的画面是静止的,但是学生写出来的一段话或一篇文章是生动的、有趣的。充满了孩子对这个世界认知,写满了他们的善良和活泼。那一句句天真烂漫的话语让我们为之感动,为之欣喜若狂!

五、创设学习园地,培养写作积极性

要想让在写作上刚刚起步的孩子们越写越有劲,越来越自信,就得让他们的进步得到老师和同学们的承认和肯定,享受成功的喜悦。我在教室一角开设一个”我的作文展”。把班级内较好的作文随时上墙展览,学期结束,把他们的哪怕是几句或一段话或几篇文章收集成册,并进行打印。拿回去给爸爸、妈妈和朋友们看。让他们觉得自己是多么的了不起。这样等于在他们心中点了一把火,一把学生心中燃烧的希望之火。我相信这种乐观向上的心理才是最为可贵。(苏大家教吧徐老师整理发布)

苏大家教吧告诉您——成功父母的十大秘诀

徐老师 on 四月 4th, 2012

苏大家教吧徐老师整理了10条成功父母的教育经验,希望对苏州的家长有用:

一、首先自己要养成良好的行为习惯并留心使孩子学着去做。

二、给孩子一个房间或者房间的一部分,主要供孩子学习和玩耍。不要因孩子房间里或桌面上很乱而责骂他。

三、向孩子提供一些健康向上的书籍和学习材料。定时为孩子读点东西,让孩子从小养成爱读书的习惯。

四、抽空带孩子到他感兴趣的地方玩(如苏州动物园、植物园、少年宫)。适当给孩子买一些他喜欢的玩具,并和他一起玩。

五、认真对待孩子的个人要求。相信孩子的理智并信任他,让孩子做他力所能及的事情,帮助他制定个人计划和完成计划的方法。

六、让孩子独立思考问题,鼓励孩子展开想像,让孩子编故事画画等。有条件者竖一个陈列架,让孩子在上面充分展示自己的作品。

七、允许孩子参加家庭活动的策划和外出旅行,教孩子与成年人和来自不同社会文化层次背景的孩子正常交往。

八、对孩子提出的问题,要耐心、认真地作出回答。不存在父母完全不能与孩子讨论的话。

九、当孩子犯错误或做事失败的时候,不要戏弄他,更不能用辱骂来惩治孩子,应该对他说,任何人都有犯错误的失败的时候,并给孩子一个改正错误和成功的机会。

十、抽出适当的时间和孩子单独交谈,对孩子好的习惯与成绩要给予赞许和鼓励。给孩子实践的机会,让他学到更多的知识。教育孩子,自己能做的事,尽量不要依赖别人。(苏大家教吧徐老师整理发布)

苏大家教吧关于大学生家教如何做好自我保护、避免不法侵害的提示

徐老师 on 四月 4th, 2012

苏大家教吧徐老师提示各位家教老师,特别是苏大做家教的同学们(特别特别是女生),夏天到了,天气越来越热了,衣服开始越穿越少了,希望大家做好自我保护、避免受到不法侵害。
提示一:安全第一。在找家教工作的过程中,时刻牢记安全第一,绝对不能因求职心切,而忽略了安全问题。同时,对那些已有多次家教经验的苏州在校大学生来说,也绝对不能降低自我保护和安全防范意识,因为街头找工作随意性太大,谁也不能确定自己遇到的下一个雇主,是好人还是心怀不轨的人。要记住,很多看上去像是很憨厚老实的人,未必就真的是好人。一定要常常提醒自己,安全是最重要的。

提示二:通过中介。切勿在小区自行张贴个人详细信息、联系方式的纸头,给不法分子提供可乘之机。最好通过正规中介组织(如苏大家教吧)求职,另外,通过亲属、老师和同学介绍做家教,也相对比较保靠。

提示三:固定时间。一是辅导时间相对固定,没有特殊情况不要随意改动;二是辅导时间不宜过晚,应尽可能将家庭辅导时间安排在周六、周日的白天,或平常自己没晚课和学生放学较早的时间段,尽量选择距离学校较近的家庭做家教。

提示四:告知行踪。在首次进行家庭辅导时,最好约上同学陪同前往。同时最好在到达担任家教的家庭后,给同学打个电话,这样一方面可以让同学知道自己的行踪,另一方面即使遇到心怀恶意的人,也可以通过这个办法让对方有所忌惮。另外,要将自己担任家教期间的外出辅导行程表和时间表告知同寝室的人,让要好的同学掌握,以防万一。

提示五:衣着得体。随着天气慢慢变热,特别是女生,穿的越来越少,外出家教时候,严禁穿无袖衫,严禁穿超短裙(XX小短裙),严禁穿很性感的网袜,晚上家教较晚回来需要路过比较阴森的不安全地方时,需要事先联系同学前来接应。

安全意识常记于心 点滴细节决定成败 安全一定要防范于未然。(苏大家教吧徐老师整理发布)

2012年中国大学排名,苏州大学排名第37名。

徐老师 on 三月 30th, 2012
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 浙江大学 209.62 89.49 65.88 23.61 120.13 102.79 17.33 1 综合 理科类 研究1型
2 北京大学 205.14 90.85 65.42 25.43 114.29 74.01 40.28 1 综合 综合类 研究1型
3 清华大学 191.51 84.72 59.91 24.81 106.80 86.92 19.88 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 160.01 70.27 50.21 20.06 89.73 81.48 8.26 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 147.85 63.40 47.03 16.37 84.44 59.11 25.33 2 综合 文理类 研究1型
6 南京大学 126.91 56.29 39.68 16.61 70.63 46.44 24.19 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 111.40 54.61 34.26 20.35 56.79 34.53 22.26 1 综合 综合类 研究2型
8 中山大学 111.39 50.83 35.00 15.83 60.56 45.18 15.38 1 综合 综合类 研究1型
9 四川大学 108.19 53.35 35.13 18.21 54.84 44.48 10.36 1 综合 综合类 研究2型
10 哈尔滨工业大学 104.98 49.37 34.91 14.46 55.61 53.38 2.23 1 理工 工学类 研究2型
11 华中科技大学 101.85 51.60 32.83 18.77 50.25 41.42 8.83 2 理工 文理类 研究2型
12 吉林大学 97.62 49.96 32.09 17.87 47.66 36.18 11.48 1 综合 综合类 研究2型
13 山东大学 95.57 47.52 28.54 18.98 48.05 36.48 11.57 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学 88.94 40.81 27.72 13.09 48.13 27.87 20.26 1 综合 文理类 研究1型
15 西安交通大学 81.45 40.52 25.99 14.52 40.94 30.27 10.67 1 综合 文理类 研究2型
16 中南大学 77.19 40.30 25.07 15.23 36.89 32.65 4.23 1 综合 理科类 研究2型
17 中国科学技术大学 76.85 35.39 26.32 9.07 41.46 39.67 1.80 1 理工 理科类 研究1型
18 中国人民大学 71.66 35.38 21.60 13.79 36.27 2.01 34.26 3 综合 文科类 研究2型
19 东南大学 69.82 35.87 21.60 14.27 33.94 29.53 4.41 2 综合 工学类 研究2型
20 天津大学 68.15 34.29 20.96 13.34 33.86 30.76 3.09 2 理工 工学类 研究2型
21 大连理工大学 65.08 32.21 20.88 11.33 32.87 29.90 2.96 1 理工 工学类 研究2型
22 北京师范大学 63.62 31.48 19.91 11.57 32.14 14.29 17.84 4 师范 文理类 研究2型
23 厦门大学 63.57 32.89 19.95 12.94 30.68 17.23 13.45 1 综合 综合类 研究2型
24 华南理工大学 62.25 31.12 19.12 12.00 31.13 27.46 3.67 2 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 61.46 33.78 19.64 14.15 27.68 24.49 3.19 3 理工 工学类 研究2型
26 重庆大学 54.64 29.83 17.59 12.24 24.81 16.97 7.84 1 综合 文理类 研究2型
27 北京航空航天大学 54.54 27.31 17.97 9.33 27.23 24.42 2.81 5 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 52.76 27.05 16.69 10.36 25.71 24.34 1.37 2 理工 工学类 研究2型
29 兰州大学 52.71 25.78 16.81 8.98 26.93 22.83 4.10 1 综合 理学类 研究2型
30 北京理工大学 49.37 24.81 14.96 9.85 24.56 22.62 1.94 6 理工 工学类 研究2型
31 中国农业大学 48.45 23.07 14.59 8.48 25.38 22.23 3.16 7 农林 理科类 研究1型
32 湖南大学 46.91 25.06 14.98 10.07 21.86 16.10 5.75 2 综合 文理类 研究2型
33 华东师范大学 45.22 23.35 14.47 8.88 21.88 11.98 9.90 4 师范 文理类 研究2型
34 郑州大学 43.05 26.10 10.89 15.21 16.96 11.05 5.91 1 综合 综合类 研教2型
35 华东理工大学 41.21 20.91 12.21 8.70 20.30 19.09 1.22 5 理工 工学类 研究2型
36 南京航空航天大学 40.70 20.87 12.61 8.26 19.83 16.36 3.47 3 理工 文理类 研究2型
37 苏州大学 40.67 21.18 12.37 8.81 19.49 14.53 4.96 4 综合 综合类 研教1型
38 南京农业大学 38.90 19.18 11.45 7.73 19.72 15.67 4.05 5 农林 文理类 研究1型
39 电子科技大学 38.73 21.30 12.82 8.48 17.43 15.41 2.02 2 理工 工学类 研教2型
40 华中师范大学 37.90 19.98 11.81 8.17 17.93 7.23 10.70 3 师范 文理类 研教1型
41 上海大学 36.58 18.45 10.96 7.50 18.13 13.09 5.04 6 综合 综合类 研教1型
42 武汉理工大学 35.53 22.72 10.68 12.04 12.81 10.47 2.34 4 理工 文理类 研教2型
43 西南大学 34.78 20.93 9.57 11.35 13.86 8.58 5.27 2 综合 综合类 研教2型
44 东北师范大学 33.96 17.99 11.23 6.76 15.97 10.06 5.91 2 师范 文理类 研教1型
45 西安电子科技大学 32.51 19.04 10.49 8.55 13.47 12.85 0.62 3 理工 工学类 研教2型
46 东北大学 32.44 19.38 9.98 9.39 13.06 10.53 2.53 2 理工 文理类 研教2型
47 南京理工大学 32.04 16.86 9.30 7.56 15.18 13.86 1.33 6 理工 工学类 研教1型
48 西北农林科技大学 31.04 17.46 8.70 8.76 13.58 12.08 1.50 4 农林 理科类 研教1型
49 暨南大学 30.90 16.15 9.41 6.74 14.75 7.10 7.65 3 综合 综合类 研教1型
50 东华大学 30.86 16.27 9.03 7.24 14.59 13.78 0.81 7 理工 工学类 研教1型
51 北京科技大学 30.49 16.69 10.29 6.41 13.80 12.69 1.10 8 理工 工学类 研教2型
52 江南大学 30.35 15.82 7.56 8.26 14.54 12.94 1.59 7 综合 工学类 研教1型
53 西南交通大学 30.32 20.25 8.84 11.41 10.07 7.71 2.36 3 理工 文理类 研教2型
54 南京师范大学 30.15 17.08 9.36 7.72 13.07 5.17 7.91 8 师范 文理类 研教2型
55 北京化工大学 28.50 14.83 8.17 6.67 13.67 13.34 0.32 9 理工 工学类 研教1型
56 中国海洋大学 27.88 14.86 8.77 6.09 13.01 11.66 1.35 2 综合 理科类 研教1型
57 北京交通大学 27.37 17.42 8.17 9.25 9.95 8.49 1.46 10 理工 工学类 研教2型
58 华中农业大学 27.26 16.34 7.01 9.32 10.92 8.90 2.02 5 农林 文理类 研教1型
59 首都医科大学 27.19 13.51 7.66 5.85 13.68 13.39 0.29 11 医药 医学类 研教1型
60 陕西师范大学 26.03 14.09 8.11 5.98 11.94 6.45 5.49 5 师范 文理类 研教1型
61 南昌大学 25.73 15.56 6.49 9.07 10.17 8.04 2.13 1 综合 文理类 研教2型
62 华南师范大学 25.63 14.62 6.76 7.86 11.01 5.74 5.27 4 师范 文理类 研教1型
63 西北大学 25.60 14.52 7.54 6.98 11.08 6.59 4.49 6 综合 综合类 研教1型
64 河海大学 24.71 15.13 7.90 7.23 9.58 7.02 2.56 9 理工 文理类 研教2型
65 北京工业大学 24.65 13.80 7.28 6.53 10.84 9.51 1.33 12 理工 工学类 研教1型
66 河南大学 24.38 15.33 5.66 9.68 9.04 4.18 4.86 2 综合 文理类 研教2型
67 扬州大学 24.29 13.88 5.64 8.25 10.40 8.06 2.35 10 综合 综合类 研教1型
68 湖南师范大学 24.25 13.98 7.17 6.81 10.27 4.93 5.35 3 师范 文理类 研教2型
69 哈尔滨工程大学 24.20 13.96 7.95 6.02 10.24 8.98 1.26 2 理工 工学类 研教2型
70 山西大学 22.52 12.22 6.07 6.15 10.30 4.71 5.59 1 综合 综合类 研教1型
71 浙江工业大学 22.44 12.27 5.27 7.00 10.17 8.49 1.68 2 理工 文理类 研教1型
72 江苏大学 22.05 13.28 6.14 7.14 8.77 7.47 1.30 11 综合 工学类 研教2型
73 中国地质大学(武汉) 20.92 12.88 5.62 7.25 8.05 6.86 1.19 6 理工 理科类 研教2型
74 福州大学 20.70 11.58 5.41 6.17 9.12 7.94 1.18 2 理工 理科类 研教1型
75 燕山大学 20.63 11.46 6.29 5.17 9.18 7.64 1.53 1 理工 文理类 研教2型
76 合肥工业大学 20.45 13.94 5.93 8.01 6.51 5.63 0.88 2 理工 工学类 研教2型
77 华南农业大学 19.84 12.69 4.30 8.39 7.15 5.54 1.61 5 农林 文理类 研教2型
78 南京工业大学 19.78 10.99 5.21 5.78 8.80 8.27 0.53 12 理工 工学类 研教1型
79 云南大学 19.47 12.45 5.81 6.65 7.02 3.96 3.06 1 综合 文理类 研教2型
80 河北大学 19.22 10.52 5.61 4.91 8.70 4.27 4.43 2 综合 综合类 研教1型
81 北京邮电大学 19.22 13.43 6.51 6.91 5.79 5.21 0.58 13 理工 工学类 研教2型
82 湘潭大学 19.16 11.25 5.29 5.96 7.91 4.46 3.45 4 综合 综合类 研教2型
83 上海财经大学 19.16 11.50 5.82 5.68 7.66 0.17 7.49 8 财经 经管类 研教2型
84 华北电力大学 19.12 12.27 5.20 7.07 6.85 5.81 1.04 14 理工 工学类 研教2型
85 中国药科大学 18.87 9.93 4.87 5.06 8.94 8.81 0.14 13 医药 医学类 研教1型
86 中国石油大学(北京) 18.25 10.12 6.25 3.87 8.13 7.86 0.28 15 理工 工学类 研教1型
87 中国矿业大学(华东) 18.24 11.79 5.00 6.79 6.45 5.29 1.16 14 理工 文理类 研教2型
88 中南财经政法大学 18.01 12.15 4.78 7.37 5.86 0.10 5.75 7 财经 文科类 研教2型
89 中国石油大学(华东) 17.99 11.30 4.63 6.67 6.68 6.37 0.31 3 理工 工学类 研教2型
90 长安大学 17.84 11.44 5.06 6.38 6.41 5.33 1.08 7 理工 文理类 研教2型
91 黑龙江大学 17.83 10.58 3.57 7.00 7.25 1.73 5.52 3 综合 文科类 研教1型
92 广西大学 17.66 11.83 5.00 6.83 5.83 4.46 1.37 1 综合 文理类 研教2型
93 中国地质大学(北京) 17.48 9.22 5.69 3.52 8.26 7.59 0.67 16 理工 理科类 研教2型
94 南京医科大学 17.25 9.03 4.60 4.44 8.22 8.03 0.19 15 医药 医学类 研教1型
95 首都师范大学 17.01 10.36 4.98 5.38 6.65 2.62 4.03 17 师范 文理类 研教2型
96 上海师范大学 16.92 9.24 4.46 4.78 7.68 3.35 4.34 9 师范 文理类 研教1型
97 浙江师范大学 15.92 8.05 3.39 4.66 7.87 3.59 4.28 3 师范 文理类 研教1型
98 青岛大学 15.78 10.81 3.14 7.67 4.98 3.64 1.33 4 综合 文理类 研教2型
99 宁波大学 15.56 8.27 3.02 5.25 7.29 4.14 3.15 4 综合 文理类 研教1型
100 安徽大学 15.55 10.01 4.41 5.61 5.54 3.06 2.48 3 综合 文理类 研教2型

2012年苏大将新增2个本科专业进行招生

徐老师 on 三月 3rd, 2012

苏大家教讯:近日,教育部公布了2012年度高等学校专业设置审批结果,苏州大学(苏大)申报的播音与主持艺术、食品质量与安全专业顺利获批。

近年来,苏南地区广播电视媒体发展迅速,而随着文化产业的发展,动漫配音、广告制作、会展、旅游等对主持人员的需求较大。播音与主持艺术专业旨在培养能够在各级各类电视台、电台、广告公司、教育、旅游、电信等单位从事语言艺术工作的高等职业专门人才。苏州大学开设广播电视新闻学(主持人艺术)专业方向已招收六届学生,积累了一批较有理论与实践经验的师资队伍。为更好地培养主持人才,今年这一专业方向正式调整为播音与主持艺术专业进行招生,并纳入艺术类考试。

食品的质量与安全问题在近期正越来越受到人们关注。苏大新增的食品质量与安全专业为工学类,旨在培养能够在食品企业、商检、卫生防疫、科研院所等部门从事和食品质量与安全有关的技术、管理、生产及研发,或在高等院校、科研院所、食品质量与安全相关领域从事研发教学工作的专业人才。

此外,今年苏州大学文正学院也将新增电子科学与技术、物联网工程两个专业,并增加了艺术设计空乘专业方向。其中,空乘专业方向为苏大文正学院与金通航空培训服务有限公司合作培养,学制四年,计划首届在艺术类中招收200名空乘专业学生。将开设包括有民航发展史、客舱服务与管理、客舱设备使用与管理、民航乘务英语、民航空乘礼仪、客舱服务程序及标准动作实操等多门专业课程。(苏大家教 徐老师)


Copyright © 2008-2011 苏大家教吧. All rights reserved.